November
17
2017
Risultati votazioni assemblea, 11 novembre 2017
Egregi Soci,
a seguito dell’Assemblea dell’11 novembre 2017, riportiamo di seguito l’esito delle votazioni per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo per il biennio 2018/2019:
VOTAZIONI PER LA CARICA DI PRESIDENTE
COGNOME | NOME | VOTI |
GRIMANI | PIER VETTOR | 143 |
CAMPANER | UGO | 96 |
VOTAZIONI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE
COGNOME | NOME | VOTI |
MARTINA | FRANCESCO | 139 |
TREVISANATO | SERGIO | 137 |
ZANCHI | STEFANO | 132 |
CHIGGIATO | SEBASTIANO | 132 |
COSENTINO | ANDREA | 130 |
BARBARO | GIACOMO | 128 |
TODESCO | BARBARA | 128 |
NARDI | SAVERIO | 127 |
FILIPPI | MASSIMO | 122 |
SCRASCIA | CORRADO | 122 |
VIANELLO | EMILIO | 56 |
CARDACI | PIETRO | 55 |
DEHÒ | LAMBERTO | 54 |
CRIVELLI | GIORGIO | 54 |
DE VECCHI | SANDRO | 46 |
LONGO | JACOPO | 41 |
CECCATO | FEDERICO | 40 |
GAVAGNIN | LAURETTA | 39 |
DE GIULIO | EMILIO | 38 |
SETTI | MAURIZIO | 38 |
BISOTTO | GIUSEPPE | 29 |
SCARPA | VINCENZO | 11 |
KELLER BARD | MARINO | 6 |
RIBAUDO | MASSIMO | 5 |
BORDIN | SANDRO | 0 |
Congratulazioni ai nuovi eletti.
Buon vento!